Vous retrouvez le rapport annuel complet ici.
Évolution du réseau Recupel
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Parcs de recyclage | 545 | 547 | 553 | 558 | 558 | 558 | 566 | 564 | 543 |
Centres de réutilisation | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 |
Points de collecte distribution (incl. PointsDeRecyclage) | 3.916 | 4.117 | 4.407 | 4.869 | 5.050 | 6.961 | 7.140 | 7.283 | 8.093 |
Total | 4.483 | 4.686 | 4.982 | 5.449 | 5.630 | 7.541 | 7.728 | 7.871 | 8.661 |
Résultats de recyclage
Matériaux fereux | Matériaux non ferreux | Matière synthétique | Résultat par fraction | Objectifs statutaires | |
GB | 100 % | 100 % | 95,85 % | 90,11 % | 85 % |
RC | 100 % | 100 % | 99,44 % | 99,56 % | 85 % |
TVM | 100 % | 100 % | 95,58 % | 80,39 % | 80 % |
OVE | 99,97 % | 99,98 % | 92,97 % | 89,54 % | 80 % |
LMP | 100 % | 98,74 % | 100 % | 95,62 % | 80 % |
Résultat par flux de matériel | 99,99 % | 99,98 % | 95,47 % | ||
Objectifs statutaires | 95 % | 95 % | 80 % |
Quantité total de tonnes collectées par fraction
Appareils de réfrigération et de congélation
Gros Blanc
Ecran de television et moniteurs
Autres appareils
Lampes